Não há como negar que Wilier Triestina tem corrida em seu DNA. A criação de bicicletas leves, rápidas e de alto desempenho tornou-se sua essência até no mundo offroad. O objetivo do projeto 101X era conseguir um MTB Cross Country superleve com Boost padrão, um dos recursos mais apreciados pelos pilotos contemporâneos.
| Grupo | Shimano XT 1x12 2.0 |
| Rodas | Shimano AWHMT501 |
| Quadro | Carbon Monocoque 46TON |
| Suspensão | Rock Shox RECON RL Boost 100mm |
| Amortecedor | |
| Guiador | Ritchey MTN Alu |
| Avanço | Ritchey COMP |
| Headset | Ritchey COMP |
| Manipulos | Shimano SLX M7100 |
| Travões | Shimano MT 401 |
| Discos | Force 6 Bolts Sover 180mm / 160mm |
| Desviador Traseiro | Shimano XT RD-8100-SGS |
| Pedaleiro | Shimano MT510 32T |
| BB | Shimano PressFit MT500-PA |
| Cassete | Shimano SLX CS-M7100-12 10-51T |
| Corrente | Shimano SLX CN-M7100 118 lINK |
| Pneus | Vittoria BARZO Rigid 29 x 2.25" |
| Selim | Selle Italia X1 |
| Espigão | Promax SP264 |
| Peso do quadro | 1.300g +/-5% |
| Peso | 11,550 Kg +/- 5% |
| Tamanhos | S / M / L / XL |

| SIZE | WHEELSET | FORK | |||||||||
| TRAVEL | H | C/C | L | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK | ||
| (mm) | (cm) | (cm) | (cm) | (°) | (cm) | (cm) | (°) | (mm) | (mm) | ||
| S | 29" | 100 | 42 | 36 | 58 | 73,5 | 9,2 | 43,7 | 70 | 400 | 607 |
| M | 29" | 100 | 45 | 39 | 60 | 73,5 | 9,3 | 43,7 | 70,5 | 420 | 610 |
| L | 29" | 100 | 49 | 43 | 62,1 | 73,5 | 11 | 43,7 | 70,5 | 435 | 627 |
| XL | 29" | 100 | 53 | 47 | 64,7 | 73 | 12,9 | 43,7 | 70,5 | 450 | 644 |


A tua loja de Bicicletas da Linha