A nova 785 Huez Shimano Ultegra Di2 Pro Team Black incorpora a nossa visão de uma bicicleta de alto desempenho para escaladores.
Leve e explosivo, foi concebido para levá-lo rapidamente ao cume, ao mesmo tempo que oferece a conformidade necessária para longos passeios de montanha.
Confiável e de alto desempenho, equipado com rodas de carbono Shimano Ultegra Di2 e LOOK R38, é a arma ideal para caçar KOM/QOM, fazer fila para um ciclodesportiva ou realizar subidas consecutivas explorando as grandes passagens de montanha e subidas míticas.
| HANDLEBAR | LOOK LS3 ALLOY AERO (XS:38 /S:40 M/L:42 XL:44) |
|---|---|
| STEM | LOOK LS3 ALLOY (XS 90 / S 100 / M L 110 / XL 120) |
| SEATPOST | LOOK LS1 CARBON SUPER LIGHT 27.2 mm 350 mm |
| SADDLE | LOOK SHORT FIT DYNAMIC open fit |
| WHEELS | LOOK R 50 D CARBON SHIM BODY |
|---|---|
| TIRES | HUTCHINSON FUSION 5 PERFORMANCE TUBELESS READY 700x25 |
| THRU AXLES | X12 : M12 x 1.5 142x12 R / 100x12 F |
| DERAILLEURS | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8150 |
|---|---|
| SHIFTERS | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8170 |
| CRANKSET | SHIMANO ULTEGRA R8100 52 x 36 |
| CASSETTE | SHIMANO ULTEGRA R8100 11 x 34 |
| BOTTOM BRACKET | BB T47 TOKEN T47V24 PREMIUM BEARINGS |
| ROTORS | SHIMANO RT MT800 F: 160 mm R : 140 mm |
| CHAIN | SHIMANO M8100 12 SPEED |
| SIZES |
XS - S - M - L - XL |
|---|
Diamètre des roues : 686 mm / 27 pouces
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 519.2 | 543.3 | 567.3 | 591.3 | 615.3 |
| Reach | 365.3 | 375.3 | 385.6 | 395.5 | 405.6 |
| I - Head tube (°) | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| A - Seat tube | 480 | 504 | 530 | 554 | 579 |
| B - Top tube | 509.3 | 526 | 543 | 559.6 | 576.3 |
| C - Front Center | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.7 |
| D - Trail | 59.8 | 59.8 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| G - Chainstays | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| K - Head tube | 94.4 | 119.6 | 140.7 | 165.8 | 193.5 |
| L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| HAV | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
| Standover | 709.9 | 733.7 | 761.7 | 785.5 | 812.5 |


A tua loja de Bicicletas da Linha